20.05.2012: Dimpel's Addons für WinXP 32bit (Stand 20.05.2012)
21.05.2012: Unantastbar's SFX-Archive (Stand 21.05.2012)
14.04.2012: Ganesha-UpdatePackSP3-inkl.IE8-2012-04-14|
Funktion
|
Beschreibung
|
|---|---|
| Windows Explorer unter Windows 7 | Mit dem überarbeiteten Explorer soll die Arbeit am heimischen PC und im Netzwerk vereinfacht werden. Die Anordnung der Dateien wurde erweitert |
| Libraries in Windows 7 | Viele Daten an unterschiedlichen Orten zu finden war immer schwierig. Diese neue Technik soll`s erleichtern. Mit den Libraries (Bibliotheken oder virtuelle Ordner) soll dies nun Überschaubar werden. Diese virtuellen Ordner bzw. Bibliotheken können Inhalte zentral anzeigen, obwohl sie eigentlich an verschiedenen Orten gespeichert sind. Der Anwender kann selbst festlegen, welche Speicherorte zu einer Bibliothek zusammengefasst werden sollen. Das Durchsuchen und Verwalten der Dateien ist in einer Library genauso möglich wie bei normalen Ordnern. |
| Die „Suche“ Funktion in Win7 | Mit der neuen Funktion Search Federation soll es nun möglich sein nicht nur den eigenen PC oder das Netzwerk zu durchsuchen, sondern Webseiten und das Internet sollen somit direkt aus dem Betriebssystem durchsucht werden können. Hierzu ist es Drittanbietern jetzt über Search Connectors möglich (basierend auf OpenSearch 1.1.) Anfragen ins Web zu schicken, welche als Feed zurückkommen |
| Netzwerk | Das neue Windows 7 Heimnetzwerk nennt sich Homegroup.Es stellt eine vereinfachte Form der alten Arbeitsgruppen dar. Der Austausch von Medien und Dateien zwischen PCs und Geräten im Netzwerk soll letztlich stark verbessert und vereinfacht werden. Dazu wird ein großer Teil der sonst nötigen Netzwerkkonfiguration automatisiert abgewickelt.Windows 7 Rechner eines Netzwerkes sollen sich automatisch erkennen und konfigurieren.Schon während der Installation von Windows 7 auf dem ersten Netzwerk-Rechner, können Sie eine Homegroup erstellen. Man erhält dann ein Passwort. Mit diesem kann man dann der Homegroup beitreten unter Win7 Rechnern. Man legt fest, welche Bibliotheken (Dokumente, Musik, Videos und/oder Bilder) zur Verfügung stehen sollen und freigegeben werden. Auch das WLAN soll sich verbessert haben. In Windows 7 soll die Nutzung von Funknetzen deutlich einfacher sein als es bisher unter XP oder Vista. Dafür klickt man im Systemtray auf das Netzwerksymbol und kann sich gleich mit den angezeigten Netzen verbinden. Im Falle eines Hotspots, bei dem sich der Benutzer über den Webbrowser authentifizieren muss, wird dies von Windows 7 erkannt und ein entsprechender Hinweis ausgegeben. |
| Jump Lists | Microsoft führt mit Windows 7 die so genannten "Jump Lists" ein. Diese finden sich im Startmenü und im Kontextmenü von Programmen in der Taskleiste und ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen oder Inhalte. Besonders häufig verwendeten Funktionen einer Software sind dort aufgenommen und werden dort angezeigt. Sie sind diese sehr schnell erreichbar. Beim Media Player werden hier z.B. die beliebtesten Musikstücke aufgezeigt, damit man sie schnell erreichen kann. Bei Textbearbeitungsprogrammen tauchen die am häufigsten und zuletzt bearbeiteten Dokumente auf. Auch dies soll wiederum ein schnelleres Arbeiten ermöglichen. Auch das überarbeitete Startmenü hat eine ähnliche Funktion. Hier lässt sich ab sofort eine eigene Liste für jede Anwendung im Startmenü ausklappen. Welche Einträge die Listen zeigen, steuert man über manuelles anbringen von Dokumenten oder Titeln. |
| Touch-und Multitouch Funktion | Sie soll die neue bevorzugte Bedienungsmethode werden. Das iPhone war Grundlage für die Multitouchfähigkeit von Windows 7.Win7 soll sich mit mehreren Fingern gleichzeitig bedienen lassen. Größere Schaltflächen sollen für eine einfache Fingersteuerung Grundlage sein. Auch der neue Internet Explorer 8 ist auf diese Technik ausgelegt. Mit den Fingern scrollen soll ohne Probleme möglich sein. |
| Aero Verbesserungen | Der Umgang mit vielen Fenstern wurde verbessert und bietet unter anderem eine bessere Übersicht, welche Programme geöffnet sind. Hierzu gehört das Feature Aero Peek. Aero Peek bietet die Möglichkeit, bei dem der Anwender die Maus in die rechte untere Ecke des Bildschirms bewegen kann (Taskbar), um freie Sicht auf den Desktop zu bekommen, ohne dafür auch nur ein einziges Fenster minimieren zu müssen. Aero Peek kommt auch in Verbindung mit der neuen Taskleiste zum Einsatz. Will man ein bestimmtes Fenster finden, bewegt man die Maus auf das Programmsymbol bis das kleine Vorschaufenster erscheint. Bewegt man die Maus dann auf die angezeigte Vorschau, werden alle anderen Fenster transparent und nur das angewählte wird in voller Größe an seiner derzeitigen Position gezeigt. Hinzugekommen ist ebenfalls Aero Snap. Mit Aero Snap zieht man Fenster einfach an den Rand des Bildschirms. Hier kann man dann die Abmaße des Fensters erkennen. Wer mit mehreren Monitoren arbeitet kann durch das Drücken der Shift Taste, die Fenster von Monitor zu Monitor bewegen bzw. wechseln lassen. Aero Shake ist ebenfalls neu. Windows-Fenster können hier mit Hilfe der Maus hin und her geschüttelt werden, wodurch alle offenen Fenster minimiert werden.Nochmaliges Shaken stellt die Ausgangssituation wieder her. |
| Die neue Taskleiste | Auch die Taskleiste – Superbar genannt und das Startmenü wurden in Windows 7 weiter überarbeitet. In der neuen Taskleiste können nun Programmeinträge verschoben und unterschiedlich angeordnet werden. MS verspricht sich durch die neue Taskleiste eine verbesserte Übersichtlichkeit gerade bei vielen geöffneten Fenster. Durch kleine Vorschaubilder kann jetzt jedes geöffnete Programm dann in voller Größe angezeigt werden. Ebenfalls wird die Taskleiste in Windows 7 größer dargestellt. Dies soll ebenfalls die neue Touchtechnik verbessern. Mehrere Fenster einer Software werden unter dem einen Programmsymbol in der Taskleiste zusammengefasst. Alle Programme können auf der Taskleiste positioniert werden. Häufig benötigte Programme sind dadurch wie bei der altbekannten Schnellstartleiste auf kürzestem Weg erreichbar. |
| Die Benutzerkontensteuerung | Auch die UAC (Benutzerkontosteuerung) hat eine Verbesserung erhalten. Es sind nun 4 Einstellungen möglich, so dass es nicht ständig zu nervigen Abfragen kommt. Ein Administrator kann somit besser bestimmen, wann sich UAC einschalten soll und wann nicht. |
| Windows 7 Gadets | Die Vista-Sidebar gibt’s bei Windows 7 nicht mehr. Diese werden jetzt frei auf dem Desktop platziert. Sie sind immer sichtbar.Auch hier sind eine Vielzahl von Gadgets vorhanden. |
| BitLocker / AppLocker | Mit BitLocker kann der Administrator Festplatten, Ordner oder Dateien verschlüsseln. Dies ist auch vor dem eigentlichen Schreibprozess möglich, so dass z.B. Daten auf einem Stick gesichert sind. AppLocker dient dazu, dass man alle gestarteten Task oder Programme unter Kontrolle hat. Als Admin bestimmt man nun gezielt was starten darf und was nicht. Man kann hier auch eingeben, dass nur von MS zertifizierte Software gestartet werden kann. |
| Das Zubehör | Die Bildschirmlupe wurde verbessert . Der Rechner Calc erhält weitere Formulare. Auch Clear Type Text Tuner für die Schriftenglättung auf TFT`s ist dabei. Defender ist starker geworden. Falls ihr am PC telefoniert, reduziert die Lautstärkeregelung die Lautstärke nun automatisch. Paint erhält nun auch die neue Ribbon-Oberfläche. Powershell wurde ebenfalls stark verbessert. |
| Windows Media Player 12 / Media Center | Im Release Candidate ist die Beta Version des neuen Players bereits vorhanden. Version 12 des Windows Media Player enthält neue Funktionen. Der Player spielt nun auch MOV, AAC und H.264, Xvid und Divx ab.Der Windows Media Center wurde bei der Handhabung, Bedienung und Optik verbessert. Die Detail Ansicht lässt die komfortable Steuerung bei Media Dateien zu. Auch ein Desktop Gadget ist enthalten. |
| Virtuelle Laufwerke | Eine Virtual Hard Disk (VHD) legen Sie in wenigen Schritten an. Dynamisch wachsend oder festgelegt müßt ihr noch entscheiden.Der Vorteil der VHD`s ist, dass sie sich mitnehmen lassen und bei anderen Rechnern mit Win7 einfügen lassen. Auch mit CD oder DVD Images und ISO Dateien kann das integrierte Brenntool von Win7 umgehen. |
| Backups und Schattenkopien | Auch hier hat MS viel dazu gelernt und weit verbessert.Komplette Backups sind möglich aber man kann auch eine Recovery CD erstellen. |









Hits today: 4,798 | Hits yesterday: 3,463 | Hits record: 14,378 | Hits total: 3,131,384
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH