25.05.2013: Dimpel's Addons für WinXP 32bit (Stand 25.05.2013)
18.01.2013: Ganesha-UpdatePackSP3-inkl.IE8-2013-01-18|
AddOn
|
Version
|
Arc | FTP-Download
|
Größe
|
Programminfos
|
Homepage
|
Erstelldatum
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freemake Audio Converter | 1.1.0.43 | ALL | 12,3 MB | Kostenloser Audio-Konverter. | @ | 03.07.2012 |
| Freemake Video Converter | 3.1.1.2 | ALL | 16,7 MB | Kostenloser Video-Konverter. | @ | 12.08.2012 |
| IrfanView | 4.33 | ALL | 10,2 MB | Freeware-Programm zur Betrachtung und Bearbeitung von Bildern. (Incl. Plugins) | @ | 01.05.2012 |
| MediaMonkey | 4.0.6.1501 | ALL | 15,0 MB | Kostenloser Media-Player für alle gängigen Audioformate. | @ | 05.07.2012 |
| Media Player Classic Home Cinema | 1.6.4.6052 | x86 | x64 | 7,1 | 7,6 MB | Medienplayer zum Abspielen von Audio- und Videodateien mit erweiterten Funktionen. | @ | 06.10.2012 |
| Mp3Tag | 2.52 | ALL | 3,5 MB | Universeller Tag Editor für diverse Audio-Formate. | @ | 22.07.2012 |
| Paint.NET | 3.5.10 | ALL | 3,4 MB | Kostenlose Bildbearbeitungssoftware. | @ | 20.04.2012 |
| Paint.NET Plugin Packs | 21.13 | ALL | 10,4 MB | Nützliche Plugins für Paint.NET. (Megalo Effects v21 & Megalo File Types v13) | @ | 27.04.2012 |
| PhotoScape | 3.6.2 | ALL | 17,6 MB | Kostenloser Alleskönner für Hobbyfotografen. | @ | 04.05.2012 |
| TSR Watermark Image Software | 2.2.0.7 | ALL | 1,1 MB | Digitalbilder, Grafiken und Fotos mit einem Wasserzeichen versehen. | @ | 24.09.2012 |
| VLC Media Player | 2.0.4 | ALL | 22,3 MB | Freeware Player. | @ | 19.10.2012 |
|
AddOn
|
Version
|
Arc | FTP-Download
|
Größe
|
Programminfos
|
Homepage
|
Erstelldatum
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Flash Player AIO | 11.4.402.287 | ALL | 18,6 MB | Spielt Flash-Animationen ab. | @ | 19.10.2012 |
| Adobe Shockwave Player | 11.6.7.637 | ALL | 9,3 MB | Browser-Plugin zur Darstellung von Multimedia-Inhalten. | @ | 19.09.2012 |
| Browser-Anonymisierer | 1.0.5.2 | ALL | 2,4 MB | Schiebt der Online-Spionage einen Riegel vor. | @ | 01.07.2012 |
| Flash Player Auto Updater | 1.1.0.0 | ALL | 984 KB | Alternativer Updater für den Adobe Flash Player. | @ | 19.10.2012 |
| Google Chrome | 21.0.1180.60 | ALL | 30,9 MB | Kostenloser Internet-Browser. | @ | 03.08.2012 |
| Kill-ID für Chrome | 1.2.5.0 | ALL | 4,9 MB | Deaktiviert die Schnüffelfunktionen des Browsers „Google Chrome“. | @ | 06.05.2012 |
| Microsoft Silverlight | 5.1.10411.0 | x86 | x64 | 6,8 | 12,7 MB | Multimedia-Inhalte im Web darstellen. | @ | 09.05.2012 |
| Mozilla Firefox | 16.0.1 | ALL | 17,5 MB | Open-Source Internet-Browser. | @ | 19.10.2012 |
| Opera | 12.02 | x86 | x64 | 12,0 | 13,2 MB | Freeware Internet-Browser. | @ | 02.09.2012 |
|
AddOn
|
Version
|
Arc | FTP-Download
|
Größe
|
Programminfos
|
Homepage
|
Erstelldatum
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDBurnerXP | 4.4.2.3442 | x86 | x64 | 5,1 | 5,4 MB | Kostenloses Programm zum Brennen von CD's und DVD's, sowie Blu-Rays und HD-DVD's. | @ | 06.10.2012 |
| FileZilla | 3.5.3 | ALL | 4,5 MB | Freeware FTP Client. | @ | 25.03.2012 |
| ImgBurn | 2.5.7.0 | ALL | 6,2 MB | Erstellt und Brennt Image-Dateien. (ISO usw.) | @ | 14.06.2012 |
| LibreOffice | 3.6.1 | ALL | 190 MB | Office-Paket mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Präsentations- und Zeichenprogramm. | @ | 02.09.2012 |
| Notepad++ | 6.2 | ALL | 5,7 MB | Freier Texteditor für Windows und kompatible Betriebssysteme. | @ | 19.10.2012 |
|
AddOn
|
Version
|
Arc | FTP-Download
|
Größe
|
Programminfos
|
Homepage
|
Erstelldatum
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent Ransack | 5.0.0.762 | x86 | x64 | 3,0 | 3,8 MB | Schnelle und kostenlose Alternative zur Windows-Suche. | @ | 15.04.2012 |
| AutoIt incl. SciTE | 3.3.8.1 | ALL | 12,0 MB | AutoIt ist eine Programmiersprache, um Vorgänge zu automatisieren. | @ | 01.04.2012 |
| AIDA64 Extreme Edition | 2.60.2100 | ALL | 13,7 MB | Schlanke Windows Diagnose- und Benchmarking- Software. (Shareware) | @ | 02.09.2012 |
| AS SSD Benchmark | 1.6.4237.30508 | ALL | 547 KB | Ermittelt die Performance von Solid State Drives (SSD). (Verknüpfung im Startmenü) | @ | 17.06.2012 |
| CCleaner Slim | 3.23.1823 | ALL | 3,1 MB | Entfernt unbrauchbare und nutzlose Dateien. | @ | 06.10.2012 |
| Classic Shell | 3.6.1 | ALL | 5,8 MB | Bringt Funktionen aus älteren Windows-Versionen in Windows 7 zurück. | @ | 12.09.2012 |
| CrystalDiskInfo | 5.0.5 | ALL | 2,1 MB | Analysewerkzeug für Festplatten. | @ | 06.10.2012 |
| CrystalDiskMark | 3.0.1c | ALL | 1,5 MB | Benchmark-Tool. | @ | 25.03.2012 |
| Defraggler Slim | 2.10.413 | ALL | 2,6 MB | Defragmentiert die Festplatte und beschleunigt so den Zugriff auf Daten. | @ | 29.05.2012 |
| Glary Utilities Slim | 2.49.0.1600 | ALL | 6,5 MB | Tool zum Bereinigen, Optimieren und Beschleunigen des Systems. | @ | 24.09.2012 |
| HashCheck Shell Extension | 2.1.11 | ALL | 214 KB | Erstellt Prüfsummen (Hash-Werte) von Dateien. | @ | 25.03.2012 |
| HWiNFO | 4.02 Build 1700 | x86 | x64 | 2,9 | 2,9 MB | Liefert Informationen über alle Hardware-Komponenten des Systems. | @ | 03.08.2012 |
| InstEd | 1.5.15.26 | ALL | 3,9 MB | Windows Installer Table Editor. | @ | 02.05.2012 |
| NetSpeedMonitor | 2.5.4.0 | x86 | x64 | 2,3 | 2,6 MB | Netzwerküberwachungs-Toolbar für die Windows Taskleiste. | @ | 07.04.2012 |
| O&O Defrag | 14.1.431 | x86 | x64 | 12,0 | 13,0 MB | Defragmentierungstool. (Free Edition) | @ | 18.06.2012 |
| Oracle VirtualBox | 4.1.20.80170 | x86 | x64 | 54,2 | 57,9 MB | Installiert Betriebssysteme in einer virtuellen Umgebung. | @ | 28.08.2012 |
| Recuva Slim | 1.43.623 | ALL | 2,1 MB | Versehentlich gelöschte Daten wiederherstellen. | @ | 13.07.2012 |
| Regshot | 2.0.1.70 | x86 | x64 | 173 | 193 KB | Erstellt Schnappschüsse von der Windows-Registry. | @ | 03.06.2012 |
| Revo Uninstaller | 1.94 | ALL | 2,6 MB | Entfernt installierte Programme. | @ | 20.05.2012 |
| Speccy Slim | 1.17.340 | ALL | 3,8 MB | Ermittelt alle System-Infos des Rechners und zeigt diese übersichtlich an. | @ | 20.07.2012 |
| TeamSpeak | 3.0.8.1 | x86 | x64 | 29,0 | 31,2 MB | Proprietäre Sprachkonferenzsoftware. | @ | 03.08.2012 |
| TeamViewer | 7.0.14563 | ALL | 3,7 MB | Fernsteuerung beliebiger Computer über das Internet. | @ | 19.10.2012 |
| TeraCopy | 2.27 | ALL | 3,0 MB | Leistungsfähige Alternative zur Windows-Kopierfunktion. | @ | 25.03.2012 |
| TuneUp Utilities 2013 | 13.0.2020.4 | ALL | 20,3 MB | Über 30 praktische Werkzeuge bringen Ihren PC in Bestform. (Shareware) | @ | 24.09.2012 |
| Tweak Me! | 1.2.0.7 | ALL | 1,2 MB | Programm zur Optimierung von Windows. | @ | 25.03.2012 |
| Unlocker | 1.9.1 | x86 | x64 | 1,7 | 1,7 MB | Blockierte Dateien und Ordner löschen. | @ | 01.04.2012 |
| XP AntiSpy | 3.98.2 | ALL | 490 KB | Zahlreiche Funktionen in Windows deaktivieren. | @ | 06.04.2012 |
|
AddOn
|
Version
|
Arc | FTP-Download
|
Größe
|
Programminfos
|
Homepage
|
Erstelldatum
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-Zip | 9.20 | x86 | x64 | 1,2 | 1,4 MB | Open-Source Datei Archivierer. | @ | 25.03.2012 |
| DirectX | 4.9.0.0904 | x86 | x64 | 47,6 | 48,6 MB | DirectX bildet die Grundlage vieler Spiele und soll eine hohe Leistung für Spiele und weitere funktionsreiche Mediensoftware bieten. | @ | 17.06.2012 |
| Java 7 Update 9 | 7.0.90 | x86 | x64 | 19,2 | 20,4 MB | Wird benötigt, falls Java programmierte Software ausgeführt werden soll. | @ | 19.10.2012 |
| Microsoft NET. Framework 4.5 FULL Slim | 4.5.50709 | ALL | 46,1 MB | Software-Plattform zur Entwicklung und Ausführung von Anwendungsprogrammen. | @ | 16.08.2012 |
| Microsoft Security Essentials | 4.0.1526.0 | x86 | x64 | 73,5 | 76,4 MB | Kostenlose Antivirenlösung incl. Virendefinition. | @ | 17.08.2012 |
| Microsoft Visual C++ AIO | >Klick< | x86 | x64 | 15,0 | 17,5 MB | Erforderlich um Anwendungen, die in Visual C++ entwickelt wurden auszuführen. | @ | 22.04.2012 |
| Spybot Search & Destroy | 1.6.2 | ALL | 25,9 MB | Durchsucht die Windows-Installation auf Knopfdruck nach Spyware. (Incl. Detection Updates) | @ | 17.08.2012 |
| WinRar | 4.20 | x86 | x64 | 1,6 | 1,7 MB | Packprogramm für zahlreiche Formate. (Shareware) | @ | 14.06.2012 |
|
AddOn
|
Version
|
Arc | FTP-Download
|
Größe
|
Programminfos
|
Homepage
|
Erstelldatum
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxit Reader | 5.4.3.920 | ALL | 17,9 MB | Kostenlose Software zum Anzeigen von PDF-Dateien. | @ | 06.10.2012 |
| Miranda IM | 0.10.5 | ALL | 3,4 MB | Universeller Instant Messenger. | @ | 19.10.2012 |
| Mozilla Thunderbird | 16.0.1 | ALL | 18,2 MB | Open-Source E-Mail-Client. | @ | 19.10.2012 |
| PDFCreator | 1.5.0 | ALL | 20,6 MB | Anwendungsprogramm zur Erstellung von PDF-Dateien. | @ | 02.09.2012 |
| PDF24 Creator | 4.9.0 | ALL | 10,2 MB | PDF's erstellen und Dokumente nach PDF konvertieren. | @ | 12.09.2012 |
| Windows Live Messenger 2011 | 15.4.3555.0308 | ALL | 54,6 MB | Gratis-Chatprogramm von MS. | @ | 20.04.2012 |
This post has been edited 228 times, last edit by "Unantastbar" (Nov 19th 2012, 9:06am) with the following reason: *Thread geschlossen und als veraltet markiert* Grund: Habe momentan keine Zeit meine SFX-Archive zu Aktualisieren. (bin nur am Arbeiten)
Users who thanked for this post:
iloy81, Fernando, Nemo, PapaB, g-force, Butterfly_Joe, mars, newererst, ElRippo, tekkie330, feldwebel, Thiersee, Ganesha, -0070815-, Leroy Jethro Gibbs, webwilli, CS76, Percolator, Brun, Atomic Frost, peterpan, Sir Gibson, bootscreen, bezelbube, PapoPorz, kroko, N1Par, AmoK_1972, boomshalek, simpleman, salka, Plate, Kumade
Hits today: 3,045 | Hits yesterday: 7,837 | Hits record: 22,346 | Hits total: 5,845,902
Forum Software: Burning Board® 3.1.7, developed by WoltLab® GmbH